14.12.2021 Как часто вы заходите на форум клуба?
Несколько раз в день | | 14.29% | (74) |
Каждый день | | 12.16% | (63) |
Один-два раза в неделю | | 17.37% | (90) |
Очень редко. Только когда что-то нужно посмотреть | | 26.25% | (136) |
Практически здесь не бываю | | 29.92% | (155) |
28.10.2021Что вы будете делать во время локдауна?
Работаю, как и работал | | 71.43% | (35) |
Работаю на дистанционке | | 10.2% | (5) |
Поеду отдыхать за границу | | 0% | (0) |
Поеду путешествовать по России | | 2.04% | (1) |
Поеду за город | | 0% | (0) |
Буду дома | | 16.33% | (8) |
20.01.2021Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
Да, уже записался | | 26.77% | (83) |
Только если заставят на работе | | 6.77% | (21) |
Сначала подожду, как она у других подействует | | 17.74% | (55) |
Нет | | 48.71% | (151) |
29.04.2020Как вы работаете после введения карантина?
Работаю как и раньше, з/п платят | | 64.73% | (145) |
Работаю удаленно, но з/п не изменилась | | 11.16% | (25) |
Работаю удаленно и з/п сильно урезали | | 8.93% | (20) |
Работаю удаленно на минималке | | 1.34% | (3) |
Отправили в отпуск за свой счет | | 6.25% | (14) |
Уволили | | 7.59% | (17) |
16.03.2020Изменились ли ваши планы на поездки из-за коронавируса?
Да, отменил поездку | | 21.67% | (13) |
Да, но перенёс поездку попозже | | 8.33% | (5) |
Нет, ещё не планировал | | 25% | (15) |
Дома надо сидеть, а не ездить где не нужно | | 45% | (27) |
29.01.2020Занимаетесь ли вы спортом/фитнесом?
Да, хожу каждую неделю на тренировки | | 25% | (17) |
Да, но тренируюсь не чаще одного раза в месяц | | 5.88% | (4) |
Раньше занимался | | 30.88% | (21) |
Нет, никогда это не итересовало | | 38.24% | (26) |
25.12.2019Вы когда-нибудь встречали Новый Год на Красной площади?
Да | | 19.67% | (12) |
Да, много раз | | 1.64% | (1) |
Нет, но собираюсь в этому году или в будущем | | 11.48% | (7) |
Нет, и не хочу | | 62.3% | (38) |
Что такое Новый Год?))) | | 4.92% | (3) |
12.11.2019Часто ли вы ездите на машине?
Да, каждый день | | 73.08% | (76) |
1-2 раза в неделю по необходимости | | 14.42% | (15) |
Только по необходимости | | 8.65% | (9) |
Использую каршеринг | | 0.96% | (1) |
Метро рулит) | | 2.88% | (3) |
18.07.2019Планируете ли вы в ближайшее время покупку/смену автомобиля?
Да, на новый | | 4.55% | (7) |
Да, на б/у помоложе | | 23.38% | (36) |
Нет, меня мой всем устраивает | | 69.48% | (107) |
Нет у меня автомобиля и не планирую | | 2.6% | (4) |
14.05.2019Пользуетесь ли вы кредитной картой?
Да, постоянно | | 23.08% | (24) |
Часто, но укладываюсь в льготный период | | 13.46% | (14) |
Нет, но она есть на всякий случай | | 14.42% | (15) |
Нет, даже не оформлял | | 49.04% | (51) |
06.05.2019Будете ли вы участвовать в акции Бессмертный полк?
Да, буду | | 6.67% | (1) |
Нет, но раньше участвовал | | 13.33% | (2) |
Нет | | 80% | (12) |
23.04.2019Изменятся ли отношения Украины и России после выборов нового президента?
Да, отношения должны улучшиться | | 21.05% | (12) |
Нет, они станут ещё хуже | | 15.79% | (9) |
Мне кажется, что уже ничего не сможет их вернуть в нормальное русло | | 52.63% | (30) |
Всё будет по другому | | 10.53% | (6) |
09.04.2019Какой поисковой системой вы пользуетесь?
Google | | 23.53% | (8) |
Yandex | | 76.47% | (26) |
Другой | | 0% | (0) |
17.01.2019Увеличилась ли у вас зарплата с нового года?
Да | | 8.09% | (14) |
Нет | | 61.85% | (107) |
Наоборот урезали | | 15.03% | (26) |
Официально не работаю | | 15.03% | (26) |
26.12.2018Где вы планируете встретить Новый год?
Дома с родными | | 83.33% | (30) |
В гостях у друзей | | 8.33% | (3) |
В клубе/ресторане | | 0% | (0) |
За границей | | 0% | (0) |
Не буду праздновать | | 8.33% | (3) |
20.08.2018В следующем году 15 лет нашему клубу (27-28 апреля). Где бы вы хотели его провести?
Хотелось бы просто на природе | | 24.14% | (28) |
В доме отдыха на озере/реке | | 38.79% | (45) |
Автопробегом 200-300 км | | 14.66% | (17) |
Я не приму участие | | 22.41% | (26) |
19.07.2018Планируете ли вы в этом году съездить в Крым?
Да | | 20.45% | (18) |
Нет | | 79.55% | (70) |
20.04.2018Будете ли вы смотреть Чемпионат Мира по футболу 2018?
Да, уже купил билеты на несколько матчей в разных городах | | 2.52% | (6) |
Да, пойду на один матч | | 2.1% | (5) |
Да, в спорт барах | | 1.68% | (4) |
Да, дома по ТВ | | 17.23% | (41) |
Если случайно попаду на трансляцию по ТВ | | 17.65% | (42) |
Меня не интересует футбол | | 58.82% | (140) |
19.03.2018Какую музыку вы предпочитаете слушать в машине?
Классическую | | 3.36% | (4) |
Иностранный рок | | 32.77% | (39) |
Русский рок | | 12.61% | (15) |
Альтернативную | | 5.88% | (7) |
Иностранную попсу | | 5.88% | (7) |
Русскую попсу | | 3.36% | (4) |
Шансон | | 3.36% | (4) |
Что в радио играет | | 31.09% | (37) |
Не слушаю | | 1.68% | (2) |
09.02.2018Пойдёте вы на выборы 18 марта 2018 года?
Да | | 59.48% | (69) |
Нет | | 40.52% | (47) |
30.01.2018Стоит ли российским спортсменам ехать на Олимпиаду?
Cтоит, даже под нейтральным флагом в неофициальном зачете вывести неофициальную сборную России в призеры. | | 34.04% | (16) |
Не стоит, выступать под нейтральным флагом - предательство России | | 65.96% | (31) |
04.12.2017Есть ли у вас биткоины?
Да (больше 1 BTC) | | 5.26% | (13) |
Да (меньше 1 ВТС) | | 5.26% | (13) |
Нет | | 74.49% | (184) |
А что это? | | 14.98% | (37) |
22.10.2017Вы делаете прививки от гриппа?
Да | | 12.59% | (18) |
Нет | | 87.41% | (125) |
24.11.2016Как вы относитесь к вводу платных парковок в спальных районах Москвы?
Категорически против! | | 71.98% | (519) |
Не против, но если их сделают только рядом со станциями метро | | 14.98% | (108) |
Я за платные парковки | | 13.04% | (94) |
08.11.2016Вы любите пиво?
Нет | | 18.42% | (28) |
Не то чтобы люблю, но пью порой | | 34.21% | (52) |
Да, но только "живое" | | 10.53% | (16) |
Да, но пью только импортное | | 4.61% | (7) |
Да, обожаю | | 32.24% | (49) |
01.09.2016Часто вы и ваша семья болеете, когда ездите отдыхать на наш юг (Черное море)?
Всегда | | 8.58% | (20) |
Через раз | | 14.59% | (34) |
Никогда | | 27.9% | (65) |
Я туда не езжу | | 48.93% | (114) |
08.07.2016Поедете вы отдыхать в Турцию после снятия запретов?
Да | | 13.31% | (41) |
Нет | | 42.21% | (130) |
Никогда и не собирался туда ехать | | 44.48% | (137) |
10.05.2016Участвовали вы в акции "Бессмертный полк"?
Да | | 17.6% | (41) |
Нет, но собираюсь | | 20.17% | (47) |
Нет | | 62.23% | (145) |
27.04.2016Как вы думаете, когда снимут санкции с России?
В этому году | | 17.35% | (17) |
Через 2-3 года | | 25.51% | (25) |
Никогда | | 57.14% | (56) |
30.12.2015Чтобы вы больше всего хотели в новом 2016 году?
Мира | | 17.86% | (140) |
Денег | | 15.94% | (125) |
Стабильности | | 14.41% | (113) |
Здоровья | | 17.47% | (137) |
Работы | | 4.72% | (37) |
Детей | | 2.3% | (18) |
Доллар по 30 рублей))) | | 27.3% | (214) |
25.12.2015Празднуете ли вы Рождество по Григорианскому календарю (25 декабря)?
Да, хотя это не мой праздник | | 8.57% | (6) |
Да, это мой праздник | | 12.86% | (9) |
Нет, это не мой праздник | | 71.43% | (50) |
Нет, хотя это и мой праздник | | 7.14% | (5) |
25.11.2015Изменилось ли ваше отношение к Турции после инцидента с российским Су-24?
Да | | 53.17% | (176) |
Нет, так как никогда не считал их нашими партнёрами | | 46.83% | (155) |
17.11.2015Где вы собираетесь провести новогодние каникулы?
Поеду путешествовать по нашей стране | | 4.48% | (3) |
Уеду за границу | | 7.46% | (5) |
Буду дома с семьёй | | 82.09% | (55) |
Буду работать | | 5.97% | (4) |
20.10.2015Поддерживаете ли вы участие российских вооруженных сил в Сирии?
Да | | 71.81% | (214) |
Нет | | 28.19% | (84) |
26.03.2015Ощущаете ли вы кризис в стране?
Да, и будет ещё хуже. | | 55.16% | (689) |
Да, но скоро всё нормализуется. | | 31.31% | (391) |
Нет, всё стабильно | | 7.13% | (89) |
Нет, наоборот сейчас ощущается подъём! | | 6.41% | (80) |
27.11.2014Вас волнует падение курса рубля в ближайшее время?
Да, очень сильно | | 57.18% | (450) |
Да, так как мне предётся закрывать бизнес | | 4.32% | (34) |
Да, но это не сильно бьет по моему карману | | 16.01% | (126) |
Нет, так как получаю з/п в валюте | | 4.19% | (33) |
Нет, так как не вижу в этом никаких проблем. | | 18.3% | (144) |
07.08.2014Поддерживаете ли вы ответные санкции России об ограничении импорта?
Да, так как у нас начнёт развиваться собственное производство | | 64.41% | (505) |
Нет, нам будет только хуже | | 22.96% | (180) |
Затрудняюсь ответить | | 12.63% | (99) |
17.03.2014Признает ли мировое сообщество присоединение Крыма к России?
Да | | 34.06% | (501) |
Нет | | 16.79% | (247) |
Ему некуда деваться | | 49.15% | (723) |
03.03.2014Беспокоят ли вас события происходящие на Украине?
Да, очень | | 81.05% | (231) |
Нет | | 9.12% | (26) |
Мне это не интересно | | 9.82% | (28) |
24.02.2014Понравилась ли вам Олимпиада в Сочи?
Да | | 47.08% | (113) |
Нет | | 4.17% | (10) |
Лучше бы потратили деньги на другое | | 48.75% | (117) |
20.11.2013Доверяете ли вы российской банковской системе?
Да | | 16.65% | (135) |
Нет | | 83.35% | (676) |
18.10.2013Поддерживаете ли вы возвращение памятника Дзержинскому в Москве?
Да | | 37.63% | (143) |
Нет | | 22.11% | (84) |
Мне всё равно | | 40.26% | (153) |
26.07.2013Поддерживаете ли вы увеличение максимальных скоростей на шоссе до 110 км/ч и автомагистралях до 130 км/ч
Да | | 76.91% | (896) |
Да, но при этом нужно увеличить штрафы за нарушение до 20 км/ч | | 12.62% | (147) |
Нет | | 10.47% | (122) |
06.06.2013Кого бы вы выбрали мэром Москвы?
Собянина | | 17.18% | (163) |
Прохорова | | 16.12% | (153) |
Лужкова | | 16.54% | (157) |
Удальцова | | 0.74% | (7) |
Навального(похоже допрыгался) | | 15.38% | (146) |
Троицкого(Паук) | | 9.27% | (88) |
Никого из вышеперечисленных | | 24.76% | (235) |
20.05.2013Где вы работаете?
Работаю в организации(наёмный сотрудник) | | 68.66% | (298) |
Работаю сам на себя (ИП или организация) | | 15.67% | (68) |
Работаю сам на себя без открытия юридического лица | | 9.45% | (41) |
Не работаю | | 6.22% | (27) |
24.04.2013Как вы планируете провести майские праздники?
Поеду отдыхать за границу | | 9.09% | (35) |
Поеду отдыхать в наших краях | | 12.99% | (50) |
Буду работать | | 24.94% | (96) |
Наконец-то на даче "отдохну" | | 22.6% | (87) |
Буду отдыхать дома | | 30.39% | (117) |
01.04.2013Получилось ли у Вас разыграть своих близких(друзей) 1 апреля?
Да | | 21.19% | (71) |
Нет | | 9.85% | (33) |
Не пробовал(а) | | 68.96% | (231) |
25.03.2013Когда наступит весна?
Никогда | | 13.91% | (37) |
1 апреля | | 33.08% | (88) |
1 мая | | 24.81% | (66) |
1 июня | | 3.76% | (10) |
Сразу наступит осень | | 24.44% | (65) |
07.02.2013Должен ли присутствовать мат на форуме?
Да, без него никак | | 17.81% | (158) |
Нет, без него можно обойтись. На это у нас есть могучий русский язык! | | 51.75% | (459) |
Из песни слов не выкинешь, но не чаще 1-2 раза в месяц. | | 30.44% | (270) |
26.12.2012Вы поддерживайте закон о запрете усыновления американцами детей из РФ?
Да | | 43.19% | (371) |
Нет | | 56.81% | (488) |
14.12.2012Насколько вы гордитесь тем, что являетесь гражданином/гражданкой России?
Очень горжусь | | 19.38% | (81) |
В какой-то мере горжусь | | 23.92% | (100) |
Не очень горжусь | | 12.2% | (51) |
Совсем не горжусь | | 27.03% | (113) |
Затрудняюсь ответить | | 9.09% | (38) |
Я не гражданин РФ | | 8.37% | (35) |
01.12.2012Даете ли вы "на чай" работнику заправки?
Да, всегда | | 15.7% | (70) |
Очень часто | | 20.85% | (93) |
Иногда, когда настроение хорошее | | 19.96% | (89) |
Редко | | 15.92% | (71) |
Никогда (им зарплату платят) | | 27.58% | (123) |
09.11.2012Как вы считаете, допустимо ли лгать или говорить неправду?
допустимо в большинстве случаев | | 10.78% | (43) |
иногда допустимо | | 36.34% | (145) |
возможно только в исключительных случаях | | 38.85% | (155) |
недопустимо | | 14.04% | (56) |
01.11.2012ГОВОРИТЕ ЛИ ВЫ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ СВОБОДНО ХОТЯ БЫ НА ОДНОМ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ?
Да | | 38.89% | (133) |
Нет | | 61.11% | (209) |
12.10.2012Вы довольны своими доходами?
Да | | 17.05% | (96) |
Нет | | 82.95% | (467) |
24.09.2012Ваше мнение о ситуации в стране:
Страна развивается, мы уверенно идем к светлому будущему, с каждым днем жизнь становится лучше | | 8.13% | (46) |
Топчемся на месте, перспективы развития страны не понятны | | 32.16% | (182) |
Упадок продолжается, дальше будет только хуже | | 59.72% | (338) |
17.08.2012Вы поддерживаете приговор на 2 года для Pussy Riot?
Да, но мало дали! | | 39.12% | (471) |
Да, но надо бы помягче. | | 21.1% | (254) |
Нет, полностью оправдать! | | 22.59% | (272) |
Мне пофигу. | | 17.19% | (207) |
03.08.2012Считаете ли Вы, что качество ремонтных работ у официального дилера выше, чем в частных мелких автомастерских?
Да | | 22.04% | (93) |
Нет | | 77.96% | (329) |
03.07.2012Тонировка с 1 июля 2012г.
Снял | | 24.74% | (214) |
Не буду | | 13.41% | (116) |
Не было и не напрягаюсь | | 61.85% | (535) |
15.06.2012В какой стране Вы хотели бы родиться и жить?
Российская империя | | 14.6% | (100) |
СССР | | 23.5% | (161) |
Россия (Российская Федерация) | | 7.01% | (48) |
Германия | | 8.61% | (59) |
Франция | | 2.04% | (14) |
Италия | | 3.07% | (21) |
США | | 20% | (137) |
Канада | | 13.28% | (91) |
Австралия, Азия, Окенаия, Африка и т.п. | | 7.88% | (54) |
09.05.2012Что думаете по поводу сдачи авто в зачет (по системе trade-in)?
Воспользовался бы, т.к. очень удобно. | | 22.18% | (114) |
Лучше сам продам. | | 70.43% | (362) |
Воспользовался, не доволен! | | 4.67% | (24) |
Воспользовался, остался доволен! | | 2.72% | (14) |
22.04.2012Кто Вас больше всего раздражает на дороге?
Пешеходы | | 10.16% | (64) |
Велосипедисты | | 2.06% | (13) |
Мотоциклисты/Скутеристы | | 8.1% | (51) |
Наглые автомобилисты, хамло | | 64.13% | (404) |
Автодачники/"Подснежники" | | 9.68% | (61) |
Автомобили со спецсигналами | | 5.87% | (37) |
15.04.2012В десятках российских городов 15 апреля проходят акции в поддержку легализации ношения короткоствольного нарезного оружия гражданским населением.
Я за легализацию! | | 53.85% | (231) |
Я против легализации, оставить всё как есть! | | 46.15% | (198) |
04.04.2012Максимальный размер взятки которую вы давали?
до 10 000р | | 56.93% | (152) |
от 10 000 - 30 000р | | 14.23% | (38) |
от 30 000 до 50 000р | | 4.49% | (12) |
от 50 000 до 100 000р | | 4.87% | (13) |
от 100 000 до 200 000р | | 5.62% | (15) |
от 200 000 до 300 000р | | 2.62% | (7) |
более 300 000р | | 11.24% | (30) |
07.03.2012Ваш средний доход в месяц
до 20.000 | | 13.16% | (129) |
20.000 - 30.000 | | 18.98% | (186) |
30.000 - 40.000 | | 19.59% | (192) |
40.000 - 50.000 | | 13.88% | (136) |
50.000 - 60.000 | | 9.49% | (93) |
60.000 - 70.000 | | 8.57% | (84) |
80.000 - 90.000 | | 4.49% | (44) |
90.000 - 100.000 | | 2.96% | (29) |
более 100.000 | | 8.88% | (87) |
21.02.2012задерживают ли вам зарплату?
да, иногда | | 19.14% | (93) |
да, регулярно | | 11.93% | (58) |
нет | | 68.93% | (335) |
11.02.2012Возите ли вы с собой в машине биту, травматик и т.д.?
Да | | 32.37% | (179) |
Нет | | 67.63% | (374) |
29.01.2012Что из перечисленного вы оплачивали через интернет?
Штрафы ГИБДД | | 3.5% | (9) |
Налоги | | 4.28% | (11) |
Телефон | | 38.13% | (98) |
Доступ в Интернет | | 39.3% | (101) |
ЖКХ | | 14.79% | (38) |
16.01.2012Выборы президента. КТО?
Зюганов | | 16% | (128) |
Путин | | 23.5% | (188) |
Миронов | | 3.88% | (31) |
Жириновский | | 14.13% | (113) |
Прохоров | | 24.75% | (198) |
Явлинский | | 3.88% | (31) |
не пойду голосовать | | 13.88% | (111) |
25.12.2011В год Вы в среднем проезжаете на автомобиле:
до 5 000 км | | 4.32% | (28) |
5 000-15 000 км | | 22.53% | (146) |
15 000-25 000 км | | 32.41% | (210) |
25 000-50 000 км | | 28.24% | (183) |
более 50 000км | | 12.5% | (81) |
05.12.2011За кого вы голосовали на выборах 4 декабря?
Единая Россия | | 7.57% | (89) |
КПРФ | | 23.04% | (271) |
Справедливая Россия | | 9.78% | (115) |
ЛДПР | | 20.15% | (237) |
Яблоко | | 10.63% | (125) |
Патриоты России | | 1.11% | (13) |
Правое дело | | 0.85% | (10) |
На выборы не ходил | | 26.87% | (316) |
30.11.2011Где Вы страхуете автогражданскую ответственность (ОСАГО)?
В крупном офисе | | 30.14% | (66) |
В "забегаловке" не далеко от дома (какая разница - тот же агент сидит и оформляет такой же полис) | | 20.55% | (45) |
Звоню уже знакомому агенту и он приезжает | | 46.12% | (101) |
Если какой-нибудь агент предложит свои услуги - застрахуюсь у него | | 3.2% | (7) |
14.11.2011Как Вы думаете, в какой валюте сейчас лучше хранить деньги?
рубли | | 23.33% | (108) |
доллары США | | 18.36% | (85) |
евро | | 6.26% | (29) |
в другой | | 4.1% | (19) |
в каждой по немногу | | 14.69% | (68) |
у меня нет накоплений | | 33.26% | (154) |
05.11.2011Был ли у вас секс в машине?
Да | | 84.63% | (457) |
Нет, предпочитаю более комфортные условия (кровать) | | 15.37% | (83) |
24.10.2011КПРФ предлагает вернуть в паспорта графу «национальность»
Согласен | | 73.88% | (314) |
Не согласен | | 15.53% | (66) |
Воздержался | | 10.59% | (45) |
16.10.2011У Вас есть инструменты в машине?
Нет, а зачем? | | 7.83% | (35) |
Да, только штатные. | | 16.33% | (73) |
Да, конечно. Набор всегда есть, мало ли что! | | 72.04% | (322) |
Предпочитаю звонок другу. | | 3.8% | (17) |
26.09.2011какая у вас операционная система?
win XP | | 37.26% | (326) |
win 7 | | 48.11% | (421) |
win vista | | 5.6% | (49) |
MAC OS | | 5.03% | (44) |
linux | | 3.2% | (28) |
другая | | 0.8% | (7) |
01.09.2011Ваш стаж вождения?
До 3 лет | | 11.25% | (113) |
От 3 до 5 лет | | 11.65% | (117) |
От 5 до 10 лет | | 17.83% | (179) |
От 10 до 15 лет | | 25.8% | (259) |
От 15 до 20 лет | | 14.34% | (144) |
Свыше 20 лет | | 19.12% | (192) |
28.08.2011Есть ли у вас пластиковая карта?
да | | 28.72% | (56) |
да, несколько штук | | 50.26% | (98) |
нет | | 12.31% | (24) |
нет, не планирую | | 8.72% | (17) |
22.08.2011Одинаковый уровень образования важен для серьёзных отношений?
да | | 30.69% | (62) |
нет | | 69.31% | (140) |
07.08.2011Есть ли у Вас дача/дом в деревне?
да | | 64.81% | (291) |
нет | | 25.17% | (113) |
в ближайших планах приобрести | | 10.02% | (45) |
18.07.2011Стали бы Вы сообщать в ГИБДД о фактах нарушения ПДД водителями для их наказания, если бы это было узаконено?
Да, это долг каждого гражданина | | 17.72% | (109) |
Только при особо опасных нарушениях | | 58.37% | (359) |
Нет, сам нарушаю и не невыгодно, чтобы эта программа работала | | 2.11% | (13) |
Нет, не люблю стукачей | | 7.32% | (45) |
Нет, все равно все закончится взятками, как обычно | | 14.47% | (89) |
19.06.2011Есть ли у вас видеорегистратор?
да | | 14.93% | (110) |
нет | | 47.76% | (352) |
планирую купить | | 37.31% | (275) |
23.05.2011Выборы президента завтра, за кого вы отдадите ваш голос:
Медведев | | 4.85% | (65) |
Путин | | 11.35% | (152) |
Явлинский | | 2.17% | (29) |
Ходорковский | | 8.66% | (116) |
Жириновский | | 24.05% | (322) |
Зюганов | | 9.71% | (130) |
Миронов | | 4.03% | (54) |
против всех | | 22.63% | (303) |
не пойду на выборы | | 12.55% | (168) |
14.05.2011Как сильно стоимость расходов на топливо в месяц бьют по Вашему бюджету?
Расходы на топливо меня только огорчают | | 73.5% | (294) |
Заливаю сколько хочу и не считаю | | 26.5% | (106) |
28.04.2011Оцените качество жизни в России:
Валить отсюда надо | | 48.56% | (337) |
Трудно живется, но я буду бороться | | 19.74% | (137) |
Нормально живется, не голодаю | | 16.86% | (117) |
Трудно живется, но ничего не поделаешь | | 11.1% | (77) |
Мне живется хорошо, у меня все налажено | | 3.75% | (26) |
29.03.2011Есть ли у вас огнестрельное оружие?
да, охотничий | | 14.23% | (119) |
да, служебный | | 6.94% | (58) |
да, закопан в огороде | | 13.76% | (115) |
нет и не планирую | | 42.34% | (354) |
нет, но планирую купить | | 22.73% | (190) |
26.03.2011Как вы спите?
На правом боку | | 27.18% | (53) |
На левом боку | | 18.46% | (36) |
На спине | | 7.69% | (15) |
На животе | | 16.92% | (33) |
Как положат | | 29.74% | (58) |
22.03.2011Как Вы считаете, какой бензин качественнее 92 или 95 ?
92 | | 81.91% | (308) |
95 | | 18.09% | (68) |
06.03.2011В зимнее время вы используете резину:
Зимнюю шипованую | | 57.1% | (374) |
Зимнюю не шипованую | | 32.37% | (212) |
Всесезонную | | 7.33% | (48) |
Летнюю | | 3.21% | (21) |
24.02.2011Когда учились в школе Вы были:
Отличником | | 9.84% | (54) |
Хорошистом | | 42.99% | (236) |
Троечником | | 42.99% | (236) |
Двоечником | | 4.19% | (23) |
04.02.2011У вас установлен пиратский Windows?
Да | | 55.35% | (398) |
Подлинный, куплен с компьютером | | 34.49% | (248) |
Подлинный, куплен отдельно от компьютера | | 10.15% | (73) |
20.01.2011Повысилось ли благосостояние Вашей семьи за 2010 год?
нет, положение ухудшилось | | 39.12% | (239) |
нет, ничего не изменилось | | 31.42% | (192) |
да, немного | | 24.88% | (152) |
да, очень существенно | | 4.58% | (28) |
14.01.2011Используется ли у Вас на работе ненормативная лексика?
да, постоянно | | 83.29% | (294) |
нет, никогда | | 16.71% | (59) |
28.12.2010Новый дизайн форума
Нравится | | 37.95% | (282) |
Не нравится | | 47.51% | (353) |
фиолетово :) | | 14.54% | (108) |
10.12.2010Как вы относитесь к Собянину?
Хорошо | | 10.98% | (48) |
Плохо | | 13.73% | (60) |
Никак | | 75.29% | (329) |
06.12.2010С трудом ли вы заводитесь в морозы?
Да | | 5.68% | (10) |
Нет | | 88.07% | (155) |
Хожу пешком | | 6.25% | (11) |
12.11.2010Ваш средний доход в месяц
20.000 | | 20.29% | (139) |
30.000 | | 22.04% | (151) |
40.000 | | 17.81% | (122) |
50.000 | | 12.12% | (83) |
60.000 | | 6.86% | (47) |
70.000 | | 4.82% | (33) |
80.000 | | 3.65% | (25) |
90.000 | | 2.34% | (16) |
100.000 и выше | | 10.07% | (69) |
23.10.2010Ваш автомобиль:
Крайслер | | 44.57% | (427) |
Додж | | 43.95% | (421) |
Плимут | | 3.13% | (30) |
Джип | | 2.19% | (21) |
другой американский | | 2.19% | (21) |
другой европейский, корейский, японский и т.д. | | 3.97% | (38) |
14.10.2010Будете ли Вы участвовать в переписи?
Да | | 46.38% | (96) |
Нет | | 38.16% | (79) |
Затрудняюсь ответить | | 15.46% | (32) |
28.09.2010Поддерживаете ли Вы решение об отставке Лужкова?
да | | 59.83% | (289) |
нет | | 12.84% | (62) |
безразлично | | 27.33% | (132) |
13.09.2010Сколько стоит Ваш мобильный телефон?
до 3 тыс. рублей | | 11.42% | (66) |
до 5 тыс. рублей | | 12.98% | (75) |
до 10 тыс. рублей | | 29.76% | (172) |
до 20 тыс. рублей | | 31.14% | (180) |
до 50 тыс. рублей | | 11.42% | (66) |
более 50 тыс. рублей | | 1.73% | (10) |
затрудняюсь ответить | | 1.56% | (9) |
31.08.2010Какое у вас образование?
неоконченное среднее | | 1.44% | (6) |
среднее | | 4.32% | (18) |
среднее специальное | | 18.23% | (76) |
неоконченное высшее | | 14.63% | (61) |
высшее | | 50.36% | (210) |
два и более высших | | 7.43% | (31) |
учёная степень | | 3.6% | (15) |
19.08.2010Сколько раз в год Вас останавливает ГИБДД?
Менее 3 раз | | 36.72% | (112) |
3-7 раз | | 39.02% | (119) |
более 7 раз | | 16.07% | (49) |
несколько раз в месяц | | 8.2% | (25) |
26.07.2010Довольны ли вы своим материальным положением?
Да | | 6.7% | (35) |
Нет | | 32.38% | (169) |
Не совсем доволен | | 19.35% | (101) |
Совсем не доволен | | 11.49% | (60) |
Хотелось-бы получше | | 27.97% | (146) |
Всё отлично все в ажуре | | 2.11% | (11) |
02.07.2010Вы часто отдаете машину в ремонт ?
Нет,только когда это действительно нужно. | | 66.67% | (216) |
Да,хочу быть уверенным что машина не сломается. | | 17.9% | (58) |
Другое. | | 15.43% | (50) |
15.06.2010Где вы храните талон техосмотра?
На лобовом стекле авто | | 17.79% | (87) |
В комплекте со другими документами | | 78.94% | (386) |
Езжу без талона техосмотра | | 3.27% | (16) |
19.05.2010Каким образом Вы планируете приобрести автомобиль?
Оформить покупку сразу за полный наличный расчет | | 38.73% | (134) |
Купить в кредит | | 16.18% | (56) |
Купить на деньги, взятые в долг у родственников, друзей | | 9.54% | (33) |
Пока не планирую покупку | | 35.55% | (123) |
20.11.2006Вы являетесь:
Постоянный посетитель сайта | | 69.11% | (396) |
Захожу редко, но регулярно | | 21.12% | (121) |
Захожу когда надо получить тех. информацию | | 9.77% | (56) |
17.03.2010Вы поддерживаете запрет на использования не штатного ксенона?
да | | 51.22% | (631) |
нет | | 44.07% | (543) |
не знаю | | 4.71% | (58) |
03.03.2010Нужен ли в форуме раздел "ремонт и эксплуатация" для автмобилей других производителей (не Крайслер)?
да | | 23.2% | (116) |
нет | | 70.2% | (351) |
не знаю | | 6.6% | (33) |
14.02.2010Хотели ли Вы когда-либо иметь собственный бизнес, стать предпринимателем?
У меня есть свой бизнес | | 27.86% | (139) |
Раньше хотел и теперь хочу | | 39.68% | (198) |
Раньше хотел, теперь - уже нет | | 9.62% | (48) |
Раньше не хотел, а теперь хочу | | 7.21% | (36) |
Никогда не хотел и сейчас не хочу | | 7.82% | (39) |
затрудняюсь ответить | | 7.82% | (39) |
27.01.2010Сколько вы тратите на оплату сотовой связи в месяц?
до 200р | | 6.15% | (38) |
200-500р | | 27.51% | (170) |
500-1000р | | 27.99% | (173) |
1000-1500р | | 18.77% | (116) |
1500-2000р | | 7.28% | (45) |
более 2000р | | 12.3% | (76) |
03.01.2010Для вас 2009 год был...
удачным | | 41.36% | (194) |
неудачным | | 28.36% | (133) |
затрудняюсь ответить | | 30.28% | (142) |
20.12.2009Где вы будете встречать новый год?
Дома, в семье | | 75.95% | (319) |
C друзьями | | 16.9% | (71) |
За границей | | 4.05% | (17) |
В ресторане (клубе, доме отдыха) | | 3.1% | (13) |
05.12.2009Ваше отношение к США?
Нейтральное | | 45.73% | (209) |
Положительное | | 32.17% | (147) |
Отрицательное | | 15.97% | (73) |
Резко отрицательное | | 6.13% | (28) |
17.11.2009Ваш опыт общения со страховыми компаниями скорее...
положительный | | 38.28% | (111) |
отрицательный | | 33.79% | (98) |
затрудняюсь ответить | | 27.93% | (81) |
09.11.2009Сколько вы выпиваете за месяц крепкого алкоголя (40 град)
до 0.5 | | 26.82% | (140) |
0.5-1Л | | 15.33% | (80) |
1Л-2Л | | 13.03% | (68) |
более 2Л | | 12.26% | (64) |
не пью | | 32.57% | (170) |
